Round-up management dashboard
| Time | Order | Source | Order Total | Round-Up |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T02:13:18.770Z | #1044161 | pos | 80 | 2.0599999999999996 |
| 2026-08-06T01:59:00.949Z | #1044162 | pos | 16 | 0.04 |
| 2026-08-06T01:53:18.208Z | #1044150 | pos | 42.97 | 5 |
| 2026-08-06T01:50:32.619Z | #1044146 | pos | 27.23 | 1 |
| 2026-08-06T01:47:08.463Z | #1044155 | pos | 12 | 0.02 |
| 2026-08-06T01:39:15.874Z | #1044141 | pos | 28.49 | 1 |
| 2026-08-06T01:15:03.461Z | #1044125 | pos | 10.99 | 2 |
| 2026-08-06T01:13:33.213Z | #1044123 | pos | 37.98 | 1 |
| 2026-08-06T01:12:25.315Z | #1044121 | pos | 180 | 2.13 |
| 2026-08-06T01:06:05.245Z | #1044118 | pos | 10 | 1.52 |
| 2026-08-06T01:04:25.005Z | #1044128 | pos | 6 | 0.01 |
| 2026-08-06T01:02:26.102Z | #1044126 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-06T00:53:45.641Z | #1044106 | pos | 5 | 1 |
| 2026-08-06T00:48:32.676Z | #1044104 | pos | 69 | 1 |
| 2026-08-06T00:47:05.727Z | #1044102 | pos | 22 | 10 |
| 2026-08-06T00:46:27.103Z | #1044100 | pos | 20 | 4.03 |
| 2026-08-06T00:45:32.704Z | #1044114 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-06T00:44:34.334Z | #1044098 | pos | 7 | 1 |
| 2026-08-06T00:42:31.772Z | #1044094 | pos | 13 | 0.01 |
| 2026-08-06T00:38:01.930Z | #1044105 | pos | 6 | 0.01 |
| 2026-08-06T00:36:06.133Z | #1044087 | pos | 22.24 | 10 |
| 2026-08-06T00:33:24.354Z | #1044084 | pos | 8.49 | 1 |
| 2026-08-06T00:25:33.708Z | #1044080 | pos | 35.99 | 1 |
| 2026-08-06T00:21:32.993Z | #1044077 | pos | 19.98 | 1 |
| 2026-08-06T00:06:45.415Z | #1044069 | pos | 8.99 | 5 |
| 2026-08-06T00:04:34.976Z | #1044059 | pos | 36.97 | 1 |
| 2026-08-06T00:01:20.691Z | #1044055 | pos | 7.99 | 1 |
| 2026-08-05T23:55:48.603Z | #1044068 | pos | 45 | 1 |
| 2026-08-05T23:49:53.091Z | #1044046 | pos | 33.92 | 10 |
| 2026-08-05T23:45:30.662Z | #1044054 | pos | 2 | 0.01 |
| 2026-08-05T23:41:16.859Z | #1044037 | pos | 22.96 | 5 |
| 2026-08-05T23:39:18.033Z | #1044034 | pos | 56.97 | 5 |
| 2026-08-05T23:38:06.585Z | #1044050 | pos | 160 | 8.02 |
| 2026-08-05T23:34:10.272Z | #1044027 | pos | 75.92 | 5 |
| 2026-08-05T23:30:42.951Z | #1044039 | pos | 20 | 3.01 |
| 2026-08-05T23:30:23.036Z | #1044024 | pos | 16.98 | 1 |
| 2026-08-05T23:28:23.695Z | #1044022 | pos | 23 | 0.02 |
| 2026-08-05T23:28:17.677Z | #1044021 | pos | 32 | 0.01 |
| 2026-08-05T23:21:28.666Z | #1044029 | pos | 65 | 2.05 |
| 2026-08-05T23:19:51.512Z | #1044012 | pos | 116.91 | 3 |
| 2026-08-05T23:17:36.865Z | #1044008 | pos | 49.98 | 1 |
| 2026-08-05T23:15:19.524Z | #1044004 | pos | 5.99 | 1 |
| 2026-08-05T23:10:44.226Z | #1043992 | pos | 26 | 1.02 |
| 2026-08-05T23:09:05.870Z | #1043987 | pos | 20.98 | 5 |
| 2026-08-05T23:07:23.218Z | #1043980 | pos | 30.99 | 1 |
| 2026-08-05T23:07:09.884Z | #1043979 | pos | 5 | 1.5 |
| 2026-08-05T23:06:25.876Z | #1043975 | pos | 87.82 | 25 |
| 2026-08-05T23:03:20.395Z | #1043989 | pos | 21.47 | 1 |
| 2026-08-05T23:03:16.378Z | #1043976 | pos | 27.44 | 5 |
| 2026-08-05T23:01:05.690Z | #1043964 | pos | 80 | 7.02 |
| 2026-08-05T23:00:13.172Z | #1043962 | pos | 7.49 | 1 |
| 2026-08-05T22:57:46.888Z | #1043997 | pos | 51 | 0.32999999999999996 |
| 2026-08-05T22:56:55.230Z | #1043958 | pos | 4.99 | 1 |
| 2026-08-05T22:53:18.890Z | #1043946 | pos | 41.49 | 1 |
| 2026-08-05T22:52:42.654Z | #1043982 | pos | 1 | 1 |
| 2026-08-05T22:52:29.240Z | #1043981 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:46:54.181Z | #1043931 | pos | 12.99 | 5 |
| 2026-08-05T22:45:21.307Z | #1043926 | pos | 50 | 2.53 |
| 2026-08-05T22:39:59.873Z | #1043951 | pos | 70 | 4.54 |
| 2026-08-05T22:39:55.762Z | #1043950 | pos | 44 | 0.02 |
| 2026-08-05T22:39:34.041Z | #1043915 | pos | 6 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:39:04.554Z | #1043914 | pos | 31.98 | 5 |
| 2026-08-05T22:37:09.619Z | #1043910 | pos | 122.93 | 5 |
| 2026-08-05T22:36:59.430Z | #1043908 | pos | 30 | 0.35 |
| 2026-08-05T22:35:34.538Z | #1043905 | pos | 75 | 0.1 |
| 2026-08-05T22:34:59.923Z | #1043904 | pos | 15 | 3.01 |
| 2026-08-05T22:32:44.400Z | #1043933 | pos | 5 | 1.01 |
| 2026-08-05T22:32:41.597Z | #1043898 | pos | 42 | 0.6 |
| 2026-08-05T22:30:56.994Z | #1043895 | pos | 103.95 | 10 |
| 2026-08-05T22:30:30.349Z | #1043927 | pos | 21 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:29:29.422Z | #1043924 | pos | 140 | 5.03 |
| 2026-08-05T22:29:04.599Z | #1043890 | pos | 66.94 | 5 |
| 2026-08-05T22:27:46.105Z | #1043885 | pos | 91.98 | 1 |
| 2026-08-05T22:26:41.071Z | #1043879 | pos | 100 | 15 |
| 2026-08-05T22:26:29.553Z | #1043878 | pos | 40 | 5 |
| 2026-08-05T22:26:05.498Z | #1043875 | pos | 31.99 | 3 |
| 2026-08-05T22:25:40.135Z | #1043873 | pos | 27.98 | 1 |
| 2026-08-05T22:24:53.176Z | #1043869 | pos | 22 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:23:44.748Z | #1043864 | pos | 26.98 | 5 |
| 2026-08-05T22:20:33.174Z | #1043856 | pos | 23.49 | 1 |
| 2026-08-05T22:19:16.981Z | #1043850 | pos | 10 | 1.01 |
| 2026-08-05T22:19:07.287Z | #1043848 | pos | 9 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:18:10.337Z | #1043899 | pos | 81 | 0.05 |
| 2026-08-05T22:17:02.003Z | #1043897 | pos | 3 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:15:34.912Z | #1043842 | pos | 140.29 | 5 |
| 2026-08-05T22:12:26.581Z | #1043836 | pos | 40 | 1.01 |
| 2026-08-05T22:10:07.983Z | #1043831 | pos | 10 | 6.01 |
| 2026-08-05T22:08:31.082Z | #1043863 | pos | 5 | 0.01 |
| 2026-08-05T22:06:44.828Z | #1043823 | pos | 19.98 | 5 |
| 2026-08-05T22:06:32.709Z | #1043822 | pos | 7 | 0.63 |
| 2026-08-05T22:06:11.033Z | #1043821 | pos | 17.99 | 5 |
| 2026-08-05T22:05:06.176Z | #1043818 | pos | 4.99 | 1 |
| 2026-08-05T22:01:27.463Z | #1043810 | pos | 24.99 | 3 |
| 2026-08-05T21:58:53.914Z | #1043808 | pos | 14.99 | 5 |
| 2026-08-05T21:57:24.515Z | #1043805 | pos | 6 | 0.01 |
| 2026-08-05T21:54:57.362Z | #1043803 | pos | 22.99 | 1 |
| 2026-08-05T21:54:46.876Z | #1043802 | pos | 18 | 0.02 |
| 2026-08-05T21:54:22.067Z | #1043800 | pos | 10 | 5 |
| 2026-08-05T21:54:01.783Z | #1043798 | pos | 26 | 1.05 |
| 2026-08-05T21:53:55.876Z | #1043797 | pos | 20 | 5 |
| 2026-08-05T21:53:14.368Z | #1043826 | pos | 100 | 2.02 |
| 2026-08-05T21:53:00.195Z | #1043794 | pos | 27.47 | 2 |
| 2026-08-05T21:52:29.758Z | #1043825 | pos | 20 | 1 |
| 2026-08-05T21:52:19.766Z | #1043792 | pos | 54 | 5 |
| 2026-08-05T21:49:59.799Z | #1043790 | pos | 42 | 1.02 |
| 2026-08-05T21:48:58.382Z | #1043786 | pos | 6.99 | 1 |
| 2026-08-05T21:48:27.991Z | #1043782 | pos | 6 | 1 |
| 2026-08-05T21:47:56.162Z | #1043778 | pos | 14 | 1.02 |
| 2026-08-05T21:47:23.433Z | #1043812 | pos | 7.98 | 0.5 |
| 2026-08-05T21:45:09.409Z | #1043770 | pos | 38.97 | 1 |
| 2026-08-05T21:45:04.919Z | #1043769 | pos | 8.98 | 1 |
| 2026-08-05T21:44:35.642Z | #1043768 | pos | 23.98 | 2 |
| 2026-08-05T21:43:50.149Z | #1043807 | pos | 47 | 0.03 |
| 2026-08-05T21:40:53.568Z | #1043760 | pos | 6.99 | 1 |
| 2026-08-05T21:39:46.122Z | #1043801 | pos | 46 | 5.05 |
| 2026-08-05T21:38:35.120Z | #1043757 | pos | 40 | 0.5700000000000001 |
| 2026-08-05T21:35:56.695Z | #1043751 | pos | 91.97 | 10 |
| 2026-08-05T21:35:10.000Z | #1043791 | pos | 14 | 0.52 |
| 2026-08-05T21:34:15.207Z | #1043788 | pos | 10 | 5 |
| 2026-08-05T21:33:02.543Z | #1043745 | pos | 9.99 | 5 |
| 2026-08-05T21:33:00.375Z | #1043780 | pos | 22 | 0.01 |
| 2026-08-05T21:32:17.907Z | #1043742 | pos | 28.99 | 5 |
| 2026-08-05T21:27:34.297Z | #1043762 | pos | 38 | 0.05 |
| 2026-08-05T21:23:08.157Z | #1043721 | pos | 28 | 0.56 |
| 2026-08-05T21:21:01.625Z | #1043713 | pos | 46.98 | 5 |
| 2026-08-05T21:19:15.189Z | #1043708 | pos | 20.99 | 5 |
| 2026-08-05T21:18:25.906Z | #1043706 | pos | 6.48 | 1 |
| 2026-08-05T21:14:34.254Z | #1043697 | pos | 104.52 | 5 |
| 2026-08-05T21:08:35.598Z | #1043722 | pos | 22 | 0.01 |
| 2026-08-05T21:07:31.296Z | #1043718 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-05T21:04:43.518Z | #1043677 | pos | 15.97 | 1 |
| 2026-08-05T21:04:00.077Z | #1043675 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-05T21:01:22.958Z | #1043700 | pos | 30 | 5.01 |
| 2026-08-05T21:00:06.520Z | #1043698 | pos | 9 | 5 |
| 2026-08-05T20:56:21.743Z | #1043656 | pos | 7 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:54:43.647Z | #1043649 | pos | 33.98 | 5 |
| 2026-08-05T20:53:57.591Z | #1043686 | pos | 25 | 0.52 |
| 2026-08-05T20:53:57.543Z | #1043687 | pos | 13 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:53:02.832Z | #1043685 | pos | 7 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:50:24.934Z | #1043639 | pos | 26.97 | 5 |
| 2026-08-05T20:49:02.896Z | #1043638 | pos | 4.5 | 1 |
| 2026-08-05T20:47:38.791Z | #1043671 | pos | 11 | 1 |
| 2026-08-05T20:44:53.044Z | #1043665 | pos | 5 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:44:32.893Z | #1043628 | pos | 24.17 | 1 |
| 2026-08-05T20:43:23.599Z | #1043624 | pos | 9 | 1 |
| 2026-08-05T20:43:11.428Z | #1043623 | pos | 16.98 | 5 |
| 2026-08-05T20:42:46.488Z | #1043622 | pos | 13 | 2.02 |
| 2026-08-05T20:42:45.109Z | #1043661 | pos | 5 | 1.01 |
| 2026-08-05T20:42:42.993Z | #1043621 | pos | 40 | 7.02 |
| 2026-08-05T20:42:32.938Z | #1043660 | pos | 28 | 0.04 |
| 2026-08-05T20:42:17.375Z | #1043618 | pos | 6.99 | 2 |
| 2026-08-05T20:39:46.656Z | #1043607 | pos | 45.99 | 2 |
| 2026-08-05T20:39:42.291Z | #1043606 | pos | 57.97 | 5 |
| 2026-08-05T20:37:27.384Z | #1043645 | pos | 15.97 | 1 |
| 2026-08-05T20:35:47.186Z | #1043598 | pos | 20 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:35:44.230Z | #1043597 | pos | 37 | 0.54 |
| 2026-08-05T20:35:04.273Z | #1043596 | pos | 16 | 0.04 |
| 2026-08-05T20:32:48.137Z | #1043592 | pos | 8.99 | 5 |
| 2026-08-05T20:30:22.225Z | #1043585 | pos | 23.99 | 2 |
| 2026-08-05T20:30:20.299Z | #1043584 | pos | 143.92 | 2 |
| 2026-08-05T20:29:55.696Z | #1043625 | pos | 132 | 5.03 |
| 2026-08-05T20:25:13.362Z | #1043608 | pos | 6.5 | 5 |
| 2026-08-05T20:25:12.256Z | #1043578 | pos | 23.99 | 2 |
| 2026-08-05T20:23:08.707Z | #1043571 | pos | 91.96 | 5 |
| 2026-08-05T20:21:48.022Z | #1043569 | pos | 39 | 0.03 |
| 2026-08-05T20:19:55.059Z | #1043565 | pos | 20.99 | 5 |
| 2026-08-05T20:19:51.471Z | #1043564 | pos | 31.99 | 5.51 |
| 2026-08-05T20:19:46.376Z | #1043563 | pos | 7.99 | 1 |
| 2026-08-05T20:19:26.260Z | #1043594 | pos | 40 | 6.05 |
| 2026-08-05T20:19:09.633Z | #1043561 | pos | 9 | 3 |
| 2026-08-05T20:16:06.131Z | #1043586 | pos | 5 | 1.01 |
| 2026-08-05T20:13:05.290Z | #1043581 | pos | 32.95 | 10 |
| 2026-08-05T20:12:21.494Z | #1043545 | pos | 10.99 | 1 |
| 2026-08-05T20:11:00.768Z | #1043541 | pos | 85.95 | 1 |
| 2026-08-05T20:10:50.154Z | #1043539 | pos | 31.98 | 2 |
| 2026-08-05T20:10:21.218Z | #1043535 | pos | 17 | 2 |
| 2026-08-05T20:10:06.165Z | #1043577 | pos | 30 | 0.03 |
| 2026-08-05T20:08:47.364Z | #1043530 | pos | 18.98 | 1 |
| 2026-08-05T20:08:38.020Z | #1043529 | pos | 1 | 0.5 |
| 2026-08-05T20:07:58.245Z | #1043570 | pos | 6 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:07:19.630Z | #1043523 | pos | 68.45 | 5 |
| 2026-08-05T20:06:56.366Z | #1043522 | pos | 8 | 0.51 |
| 2026-08-05T20:06:36.803Z | #1043520 | pos | 63 | 0.05 |
| 2026-08-05T20:05:51.552Z | #1043567 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:05:24.894Z | #1043566 | pos | 3 | 0.01 |
| 2026-08-05T20:03:14.522Z | #1043513 | pos | 14.98 | 1 |
| 2026-08-05T20:02:59.186Z | #1043555 | pos | 5 | 3 |
| 2026-08-05T20:02:30.557Z | #1043512 | pos | 3 | 1 |
| 2026-08-05T20:02:00.234Z | #1043553 | pos | 45 | 5.8999999999999995 |
| 2026-08-05T19:59:18.275Z | #1043504 | pos | 16.98 | 5 |
| 2026-08-05T19:59:12.984Z | #1043503 | pos | 49.96 | 5 |
| 2026-08-05T19:57:15.007Z | #1043501 | pos | 38.99 | 1 |
| 2026-08-05T19:55:33.096Z | #1043537 | pos | 31 | 0.01 |
| 2026-08-05T19:55:25.683Z | #1043499 | pos | 56.48 | 5 |
| 2026-08-05T19:54:24.546Z | #1043531 | pos | 28 | 1.01 |
| 2026-08-05T19:50:50.252Z | #1043518 | pos | 4 | 0.01 |
| 2026-08-05T19:49:40.348Z | #1043515 | pos | 26.48 | 5 |
| 2026-08-05T19:47:43.491Z | #1043483 | pos | 12 | 1.01 |
| 2026-08-05T19:46:30.772Z | #1043481 | pos | 64.92 | 5 |
| 2026-08-05T19:44:48.090Z | #1043477 | pos | 6.6 | 1 |
Default: [100, 500, 1000] → rounds to nearest $1, $5, $10. These are used by the POS tile round-up buttons.
Used only if you enable SKU tracking below. Defines which cent values can be mapped to product variants.